Lệ phí Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

24/06/2022

Căn cứ vào kết luận cuộc họp của tổ Tư vấn dịch vụ ngày 14 tháng 6 năm 2022;

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên yên tâm học tập, thừa lệnh Hiệu trưởng Trung tâm Dịch vụ thông báo tới các sinh viên lệ phí KTX học kỳ II năm học 2021 - 2022 như sau:

          - Đối với các sinh viên đã đăng ký và đặt cọc nhưng không ở tại KTX sẽ không được hoàn trả lại tiền.

          - Đối với các sinh viên hiện đang ở KTX, Nhà trường sẽ thu theo thực tế thời gian ở của sinh viên.

          Sinh viên đã đóng đầy đủ lệ phí KTX gặp cán bộ quản lý KTX để lấy lại tiền thừa (danh sách kèm theo), cụ thể:

                    + Tầng 1, 2, 3 Nhà D1 gặp cô Quách Thị Thu Phương, ĐT: 0982765643,

                    + Tầng 4, 5 Nhà D1 gặp cô Hà Tú Hương, ĐT: 0394503103,

                    + Tầng 1, 2, 3 Nhà D2 gặp chú Đỗ Khắc Điệp, ĐT: 0989633689,

                    + Tầng 4, 5 Nhà D2 gặp chú Nguyễn Xuân Thuận, ĐT: 0987123173,

                    + Nhà D3, D4 (Khu B) gặp chú Vũ Thế Hùng, ĐT: 0904447456.

          Sinh viên nào chưa đóng lệ phí KTX khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ, chậm nhất 30/6/2022. Sau thời gian trên nếu sinh viên vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, Trung tâm sẽ báo cáo lên Ban giám hiệu để xử lý theo đúng quy định.

          Đề nghị bộ phận quản lý KTX thông báo để sinh viên nội trú biết và đôn đốc sinh viên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

          Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Nguyễn Thị Thu (ĐT: 0984772457) để được giải quyết.

         

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ KTX NHÀ D3, D4 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Đơn vị: VNĐ
TT Họ và tên Ngày vào MSSV Số Điện Thoại Khóa  Khoa Phòng ở Số tiền LPKTX SV đã nộp Số tiền thu theo thực tế sinh viên ở KTX Số tiền trả lại SV Số tiền nợ LPKTX  Ký nhận
1 Nguyễn Ngọc Yến  01/5/22 2124010181 0789366854 K66 KTQTKD 201 1,250,000 500,000 750,000    
2 Nguyễn Quỳnh Linh 01/5/22 2124010372 0368518984 K66 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
3 Nguyễn Thị Nga 15/2/22 1821051113 0583142023 K63 CNTT 1,250,000 1,250,000 0    
4 Phạm Thị Thúy 15/2/22 1821051065 0369575686 K63 CNTT 1,250,000 1,250,000 0    
5 Vũ Thu Thủy 01/5/22 2124011059 0384196360 K66 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
6 Chu Thị Thùy Linh 01/5/22 2124011086 0969228021 K66 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
7 Bùi Thị Huệ 01/5/22 2124012274 0355916797 K66 KTQTKD 202 1,250,000 500,000 750,000    
8 Đoàn Lương Mỹ Duyên 01/5/22 2024011437 0385203368 K65 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
9 Đặng Thị Ngọc Hà 01/4/22 2124011449 0349793134 K66 KTQTKD 1,250,000 750,000 500,000    
10 Hoàng Thị Thu An 01/5/22 2124010901 0384908289 K66 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
11 Nguyễn Thị Kim Oanh 01/5/22 2124011081 0934536892 K66 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
12 Vũ Thị Ngọc 01/5/22 2124011238 0859616405 k66 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
13 Đặng Thị Ngọc Thùy 15/2/22 1621050756 0964118908 K61 CNTT 203 3,750,000 3,750,000 0    
14 Đặng Minh Thư 01/5/22 2121060098 0396605055 K66 Cơ Điện 3,750,000 1,500,000 2,250,000    
15 Nguyễn Lan Phương 01/5/22 2124010801 0325813869 K66 KT QTKD 204 1,500,000 600,000 900,000    
16 Nguyễn Thị Bích Trà không ở     K66   500,000 0 0    
17 Trần Thu Phượng 01/5/22 2124011603 0368369004 K66 KT 1,500,000 600,000 900,000    
18 Nguyễn Thị Vân Anh 01/5/22 2124012027   K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
19 Nguyễn Thị Huyền Dịu 01/5/22 2124010036 0969389348 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
20 Đỗ Thị Hạ 01/5/22 1821050898 0327007495 K63 CNTT 205 1,875,000 750,000 1,125,000    
21 Nguyễn Thị Mai Anh 01/5/22 2124010010 0986922060 K66 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
22 Dương Phương Dung 01/5/22 2124010018 0838336585 K66 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
23 Hồ Thi Thắm  Không Ở     K66   500,000   0    
24 Trần Thị Ngà 01/5/22 2124010188 0379063729 K66 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
25 Bùi Thị Phương Nam Không Ở     K66   500,000   0    
26 Nguyễn Thu Thảo 01/5/22 2124011195 0329398549 K66 KTQTKD 206 1,500,000 600,000 900,000    
27 Lê Thị Hằng 01/5/22 2124011537 0375005694 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
28 Trần Thanh Mai  01/5/22 2124010973 0918192103 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
29 Hà Thị Dinh 01/5/22 2124010992 0818841003 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
30 Trần Mai Hương 01/5/22 2124010416 0862530356 K66 KT QTKD 1,250,000 600,000 650,000    
31 Nguyễn Thị Hà 01/5/22 1924011321 0375326686 K64 KTQTKD 207 1,500,000 600,000 900,000    
32 Nguyễn Thị Mai 01/5/22 2124010760 0965798064 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
33 Vũ Thị Ngọc Anh không ở 2124012142   K66 KTQTKD 500,000   0    
34 Phạm Thị Huệ không ở         500,000   0    
35 Trương Thị Hải Anh 01/5/22 2121011064 0366815974 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
36 Đỗ Huỳnh Thu Phương 01/5/22 2124011670 0985512231 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
37 Nguyễn Thị Thu 15/2/22 1824010667 0949256097 K63 KTQTKD 208 1,500,000 1,500,000 0    
38 Đỗ Thị Thuận 01/5/22 2024011215 0336840423 K65 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
39 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 15/2/22 1824010446 0981988310 K63 KTQTKD 1,500,000 1,500,000 0    
40 Cao Thị Nhàn không ở     K66   500,000   0    
41 Ngô Thị Khánh Quyên 01/5/22 2124010646 0936571648 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
42 Kiều Thu Trang 01/5/22 2124011621   K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
43 Nguyễn Hoàng Hải 15/2/22 1821051055 0917339937 K63 CNTT 301 1,875,000 1,875,000 0    
44 Trần Anh Lâm 01/5/22 1821050432 0889685274 K63 CNTT 750,000 750,000 0    
45 Lương Đình Của 15/2/22 1821050504 0966944309 K63 CNTT 1,875,000 1,875,000 0    
46 Mai Ngọc Quốc Anh 01/5/22 2024011809 0971835426 K65 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
47 Nguyễn Tuấn Minh 01/5/22 2121060011   K66  Cơ Điện 302 1,875,000 750,000 1,125,000    
48 Phạm Gia Khương 01/5/22 2124010015 0364521922 K66 KTQTKD 1,250,000 750,000 500,000    
49 Vũ Như Hoài Nam 01/5/22 1921010060 0964398803 K64 Dầu Khí 1,250,000 750,000 500,000    
50 Trần Quốc Vương 01/5/22 2121010007 0978697617 K66 Dầu Khí 1,250,000 500,000 750,000    
51 Nguyễn Hữu Thịnh 01/5/22 2121050168   K66 CNTT 1,250,000 750,000 500,000    
52 Nguyễn Hoàng Thành 01/5/22 2121040030 0395689148 K66 Mỏ 1,875,000 750,000 1,125,000    
53 Bùi Đức Hoàng Minh 01/5/22 2121060455   K66 Cơ Điện 1,875,000 750,000 1,125,000    
54 Trần Minh Đăng Không Ở 2121070035 0948895382 K66 XD 303 500,000   0    
55 Hồ Gia Huy 01/5/22 2024011765 0835000354 K65 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
56 Nguyễn Hữu Thái 01/5/22 2021050586 0367891392 K65 CNTT 1,875,000 750,000 1,125,000    
57 Trịnh Khắc Thanh Tùng 01/5/22 1921010131 0793085260 K64 Dầu Khí 1,875,000 750,000 1,125,000    
58 Phạm Công Liệu 01/5/22 2121051452 0344188629 K66 CNTT 1,875,000 750,000 1,125,000    
59 Lê Thế Sơn 15/2/22 1721060292 0368232836 K62 Cơ Điện 304 4,300,000 3,175,000 1,125,000    
60 Mai Huy Sơn 15/2/22 1821060300 0376169613 K63 Cơ Điện 3,200,000 2,075,000 1,125,000    
61 Nguyễn Văn Tuấn 01/5/22 1721060293 0376642988 K62 Cơ Điện 0   0    
62 Nguyễn Văn Nam 01/5/22 1721060083 0342712320 K62 Cơ Điện 0   0    
63 Đào Tuấn Anh 01/5/22 1621050041 0913720724 K61 CNTT 305 2,500,000 1,000,000 1,500,000    
64 Đào Tuấn Dũng 01/5/22 1921050126 0858914780 K63 CNTT 2,500,000 1,000,000 1,500,000    
65 Nguyễn Phúc Thái 01/5/22 2124010406 0859748239 K66 KTQTKD 2,500,000 1,000,000 1,500,000    
66 Phan Đức Mạnh 01/5/22 2024011089 0969799865 K65 KTQTKD 306 1,875,000 750,000 1,125,000    
67 Phạm Trung Hiếu 01/5/22 1921050248 0369276764 K64 CNTT 1,875,000 750,000 1,125,000    
68 Vũ Thành Công không ở 2124010402   K66 KTQTKD 500,000   0    
69 Trần Văn Tuấn 01/5/22 2021050698 0834995103 K65 CNTT 1,875,000 750,000 1,125,000    
70 Trần Văn Tới 01/5/22 2121051432 0842130782 K66 CNTT 1,875,000 750,000 1,125,000    
71 Đặng Ngọc Tuấn 01/5/22 2121060327 0833215595 K66 Cơ Điện 307 1,500,000 600,000 900,000    
72 Lê Xuân Thiên 01/5/22 2121060315 0374513341 K66 Cơ Điện 1,500,000 600,000 900,000    
73 Nguyễn Việt Dũng 01/5/22 2021040095 0888330822 K65 Mỏ 1,500,000 600,000 900,000    
74 Hoàng Quốc Tú 01/5/22 2121040054 0962536230 K66 Mỏ  1,500,000 600,000 900,000    
75 Trần Anh Tùng 01/5/22 2124010498 0852355182 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
76 Vũ Ngọc Hiển 01/5/22 2124011155 0363587299 K66 KTQTKD 308 1,500,000 600,000 900,000    
77 Trần Văn Quân 15/2/22 1821050716 01628008641 K63 CNTT 1,500,000 1,500,000 0    
78 Ngô Tiến Thịnh 15/2/22 2021050623 0824859704 K65 CNTT 1,500,000 1,500,000 0    
79 Đào Minh Đức 15/2/22 1821050594 0979846715 K63 CNTT 1,500,000 1,500,000 0    
80 Nguyễn Khắc Long 15/2/22 1821050231 0968748276 K63 CNTT 1,500,000 1,500,000 0    
81 Trần Xuân Hinh   1721011013 0965784294 k62 Khai Thác 401 Sinh viên Vũng Tàu
82 Nguyễn Trung Học 21/5/22 1721011065 0328131836 K62 Khai Thác
83 Trần Văn Hợp 21/5/22 1721011065 0949394104 K62 Khai Thác
84 Nguyễn Viết Đô 28/5/22 1721011801 0937688957 K62 Khai Thác
85 Phạm Ngọc Tân 16/5/22 1721011005 0971132998 K62 Cơ Điện
86 Lê Trọng Nam 01/6/22     K62 Dầu Khí
87 Đào Mạnh Dũng 08/5/22 1721011059 0393651472 K62 Dầu Khí
88 Trần Phan Hoàng Phúc 15/2/22 1821010090 0393651472 K63 Dầu Khí
89 Nguyễn Công Thành       K62 Dầu Khí
90 Phạm Văn Tú 01/5/22 2121050628 0345216634 K66 CNTT 402 1,875,000 750,000 1,125,000    
91 Nguyễn Đình Anh Tài 01/5/22 2121030216   K66 Trắc Địa 1,500,000 750,000 750,000    
92 Phạm Đức Minh 01/5/22 2121070063 0835757224 K66 XD 1,875,000 750,000 1,125,000    
93 Bùi Hoàng Lâm không ở     K66   500,000   0    
94 Nguyễn Thanh Tùng 01/5/22 2124010458   K66 KTQTKD 1,250,000 750,000 500,000    
95 Nguyễn Quốc Trung không ở     K66   500,000   0    
96 Nguyễn Thái An không ở 2121050683   K66 CNTT 500,000   0    
97 Phùng Quang Minh 01/5/22 2121050970 0961273518 K66 CNTT 403 1,500,000 750,000 750,000    
98 Nguyễn Quang Huy không ở 2121050068   K66 CNTT 500,000   0    
99 Trần Đức Nam 01/5/22 2024011114 0938041526 K65 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
100 Đặng Xuân Thắng 01/5/22 2121051089   K66 CNTT 1,250,000 750,000 500,000    
101 Nguyễn Minh Trí 01/5/22 2021060131 0967452560 K65 Cơ Điện 1,875,000 750,000 1,125,000    
102 Nguyễn Quang Huy 01/5/22 1821051007 0971318947 K63 CNTT 1,500,000 750,000 750,000    
103 Phạm Anh Tuấn 01/5/22 2121050085 0963607325 K66 CNTT 404 1,500,000 600,000 900,000    
104 Lê Huy Kiên 01/5/22 2124011558 0948512556 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
105 Trần Tuấn Dũng 01/5/22 2121060669 0336592193 K66 Cơ Điện 1,500,000 600,000 900,000    
106 Đoàn Quang Thành không ở 2124010514   K66 KTQTKD 500,000   0    
107 Nguyễn Đức Khải 01/5/22 2121050267 0378279306 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
108 Nguyễn Đức Khôi  01/5/22 2121050041 0377092803 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
109 Lê Đình Minh 01/5/22 2121050748 0385741816 K66 CNTT 405 1,500,000 600,000 900,000    
110 Nguyễn Thế Đạt 01/5/22 2124010525 0919388379 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
111 Trần Văn Hải không ở 2121051268 0865452134 K66 CNTT 500,000   0    
112 Chu Thế Phong không ở 2121060635   K66 Cơ Điện 500,000   0    
113 Trần Quang Huy 01/5/22 2121050363 0941658232 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
114 Đào Thành Đạt 01/5/22 2121050640 0336657964 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
115 Vũ Huy Nam 01/5/22 2121060079 0337783881 K66 Cơ Điện 406 1,875,000 600,000 1,275,000    
116 Quách Hải Nam 01/5/22 2121051265   K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
117 Nguyễn Văn Mạnh 01/5/22 1921030114 0374635357 K64 Trắc Địa 1,250,000 600,000 650,000    
118 Vũ Hà Huy Tuấn 01/5/22  2121050405 0337693183 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
119 Vương Quốc Anh  01/5/22 2121050494 0387291116 K66 CNTT 1,250,000 600,000 650,000    
120 Lê Đình Kiên 01/5/22 1621060116 0946590718 K61 Cơ Điện 407 1,500,000 600,000 900,000    
121 Vũ Thương Thế 15/2/22 1721050306 0934694271 K62 CNTT 1,500,000 1,500,000 0    
122 Nguyễn Duy Thanh 01/5/22   0327642929 K61 Cơ Điện 1,500,000 600,000 900,000    
123 Bùi Anh Tuấn 01/5/22 2121050368   K66 CNTT 1,750,000 600,000 1,150,000    
124 Võ Thành Qúy không ở 2124011070   K66 KTQTKD 500,000   0    
125 La Chí Tường  01/5/22 2124010608 0945392534 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
126 Nguyễn Duy Đông 01/5/22 2121060721 0368067830 K66 Cơ Điện 408 1,500,000 600,000 900,000    
127 Vũ Huy Hoàng Long 01/5/22 2121050921 0376511496 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
128 Đỗ Ngọc Dũng 01/5/22 2121060230 0869332366 K66 Cơ Điện 1,500,000 600,000 900,000    
129 Trần Mạnh Tùng 01/5/22 1621050878 0392583334 K61 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
130 Đỗ Hồng Phúc 01/5/22 2121020045 0367523759 K66  Địa Chất 1,500,000 600,000 900,000    
131 Lý Thành Long 01/5/22 1721050399 0899516305 K62 CNTT 501 1,500,000 600,000 900,000    
132 Trần Đức Sơn 01/5/22 2024011186 0365685879 K65 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
133 Lâm Đức Mạnh 15/2/22 1721060233 0399194089 K62 Cơ Điện 1,500,000 1,500,000 0    
134 Phạm Thái Bình 01/5/22 1721050025 0344399914 K62 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
135 Bùi Quốc Huy 01/5/22 2121050230 0326307548 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
136 Nguyễn Đức Huy 15/2/22 2021010003 0963073004 K65 Dầu Khí 502 1,500,000 1,500,000 0    
137 Tô Minh Quang 01/5/22 2121051330 0335050796 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
138 Cao Văn Chung 01/5/22 2021010172 0358063436 K65 Dầu Khí 1,500,000 600,000 900,000    
139 Hoàng Quang Huy 01/5/22 2021050308 0925099385 K65 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
140 Nguyễn Tuấn Anh 01/5/22 2121010059 0339953538 K66 Dầu Khí 1,250,000 600,000 650,000    
141 Võ Văn Cường 01/5/22 2021010174 0329521446 K65 Dầu Khí 503 1,500,000 600,000 900,000    
142 Nguyễn Thế Hải Anh 01/5/22 2024011`291 0963480526 K65 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
143 Khoảnh Thành Thái không ở         500,000   0    
144 Nguyễn Văn Mạnh 01/5/22 2021060441 0566405381 K65 Cơ Điện 1,500,000 600,000 900,000    
145 La Tiến Mạnh 01/5/22 2024011351 0836043135 K65 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
146 Nguyễn Trọng Hiếu 01/5/22 2121051111 0372212125 K66 CNTT 504 1,875,000 750,000 1,125,000    
147 Nguyễn Minh Nghĩa 01/5/22 1921050437 0327197282 K64 CNTT 1,875,000 750,000 1,125,000    
148 Nguyễn Xuân Xuân 15/4/22 1924011211 0979608707 K64 KTQTKD 1,875,000 1,125,000 750,000    
149 Nguyễn Khánh Đăng 15/3/22 1924010492 0944632815 K64 KTQTKD 1,875,000 1,500,000 375,000    
150 Hoàng Hữu Hảo 01/5/22 2021050239   K65 CNTT 505 1,000,000 1,000,000 0    
151 Nguyễn Ngọc Duy 01/5/22     K66 CNTT 2,500,000 1,000,000 1,500,000    
152 Phan Anh Đức 01/5/22 2021050211 0946144762  K65 KTQTKD 2,500,000 1,000,000 1,500,000    
153 Lê Quang Trường 29/5/22 1721011069 0396751012 K62 Dầu Khí 506 Sinh viên Vũng Tàu
154 Nguyễn Van Nghĩa 06/6/22 1721010133 0356807859 K62 Dầu Khí
155 Nguyễn Van Quyền 06/6/22 1721011043 0383300288 K62 Dầu Khí
156 Nguyễn Trung Hiếu 06/6/22 1721011054 0327777465 K62 Dầu Khí
157 Phan Võ Chánh Đức 08/6/22 1721010102 0857813080    
158 Đào Hùng Anh   1821051057   K63 Dầu Khí 507 Sinh viên Vũng Tàu
159 Nguyễn Sơn Chiến   1821010054   K63 Dầu Khí
160 Nguyễn Tân Đức   1821010209   K63 Dầu Khí
161 Lê Văn Học 15/2/22 1821050950 0343645903 K63  
162 Dương Xuân Hùng   1821010191   K63  
163 Phạm Minh Quyết   1821070091 0869693104 K63  
164 Võ Thanh Sơn   1621010195   K63 Dầu Khí
165 Trương Huy Thái   1821010205   K63 Dầu Khí
166 Nguyễn Ngọc Bảo 15/2/22   0336620575 K64 KTQTKD 508 Sinh viên Vũng Tàu
167 Nguyễn Văn Quí 15/2/22   0353731845 K62 Mỏ
168 Ngô Ngọc Sơn 15/2/22   0913923647 K64  
169 Lê Quốc Anh 15/2/22   0936157687   Môi Trường
170 Trần Thị Thu Hiền 01/5/22 2024011470 0852677802 K65 KT QTKD 601 1,250,000 500,000 750,000    
171 Nguyễn Ngọc Diệp 01/5/22 2024011429 0363264350 K65 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
172 Đỗ Ngọc Mai 01/5/22 2024011538 0865037955 K65 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
173 Lê Thúy Nga 01/5/22 2024011550 0961469713 K65 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
174 Hoàng Thị Quỳnh Trang 01/5/22 2024011384 0704580910 K65 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
175 Bùi Thị Thu Hoài 01/5/22 2024011879 0353230554 K65 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
176 Nguyễn Thị Thu Trang 01/5/22 2124011687 0389110646 K66 KT QTKD 602 1,500,000 600,000 900,000    
177 Nguyễn Thùy Dung 01/5/22 2021050133   K65 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
178 Phan Thị Vàng 01/5/22 2024011265 0346595670 K65 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
179 Đao Thị Mai Anh không ở 2124010356   K66 KT QTKD 500,000   0    
180 Dương Thị Vân 01/5/22 2024010330 0985251245 K65 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
181 Hoàng Thị Thanh Thảo 01/5/22 2124011405 0901507931 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
182 Đoàn Thị Thanh Hương 01/5/22 1924011336 0365190867 K64 KTQTKD 603 1,875,000 750,000 1,125,000    
183 Nguyễn Thùy Dung 01/5/22 1924011349 0383159781 K64 KT QTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
184 Đinh Gia Linh 01/5/22 2124011911 0358286273 K66 KTQTKD 1,875,000 750,000 1,125,000    
185 Đồng Hồng Nhung không ở     K66   500,000   0    
186 Nguyễn Thị Thanh Thảo  01/5/22 2124010789 0337095100 K66 KT QTKD 604 1,500,000 600,000 900,000    
187 Nguyễn Châm Anh 01/5/22 2121080047 0828571888 K66 Môi Trường 1,500,000 600,000 900,000    
188 Nguyễn Thị Loan 01/5/22 2124010898 0966233707 K66 KTQTKD 600,000 600,000 0    
189 Nguyễn Thu Phương 01/5/22 1921080019 0966474761 K64 Môi Trường 750,000 600,000 150,000    
190 Bùi Thị Phương không ở 2124010803   K66 KT QTKD 500,000   0    
191 Nguyễn Thị Ngọc Mai không ở 2124011033   K66 KT QTKD 500,000   0    
192 Phạm Thị Kim Anh 01/5/22 2124010285 0989162600 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
193 Dương Thị Mai  01/5/22 2124011399 0329353642 K66 KTQTKD 605 1,500,000 600,000 900,000    
194 Nguyễn Khánh Linh 01/5/22     K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
195 Đỗ Thị Linh 01/5/22 2124011102 0865435397 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
196 Dương Thu Thảo 01/5/22 2124011696 0354543730 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
197 Phạm Như Quỳnh 01/5/22 2124011956 0357107950 K66   1,500,000 600,000 900,000    
198 Nguyễn Thị Hồng Ánh không ở 2124011799   K66 KT QTKD 606 500,000   0    
199 Trần Thị Loan không ở 2124012280   K66 KT QTKD 500,000   0    
200 Đặng Thảo Trâm 01/5/22 1824010425 0835406009 K63 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
201 Phạm Oanh không ở     K66   500,000   0    
202 Bùi Thị Nhã Phương 01/5/22 2124010025 0373651402 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
203 Đặng Thị Bích Ngọc 01/5/22 2121050401 0866751802 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
204 Nguyễn Hông Trang 15/4/22 1824010386 0338899863 K63 KTQTKD 607 1,500,000 900,000 600,000    
205 Bùi Thị Thanh Hà 15/2/22 1824010701 0972672954 K63 KT QTKD 1,500,000 1,500,000 0    
206 Nguyễn Thu Thảo 01/5/22 1824010978 0353788296 K63 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
207 Tống Thị Loan 01/5/22 2024012083 0856539610 K65 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
208 Hoàng Thị Thanh Hoài 01/5/22 2024012092 0964194259 K65 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
209 Trần Thị Thúy 01/5/22 1824010826 0964983062 K63 KT QTKD 608 1,500,000 600,000 900,000    
210 Nguyễn Thị Anh 15/2/22 1721050524 0343422803 K62 CNTT 1,500,000 1,500,000 0    
211 Phạm Mỹ Lệ không ở     K66   500,000   0    
212 Hoàng Thị Phương 01/5/22 2121051370 0369793800 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
213 Trần Thị Hương Ly 15/3/22 1824010015 0822836362 K63 KT QTKD 1,500,000 1,200,000 300,000    
214 Phan Thị Hương Phú 01/5/22 2121010083 0865278759 K66 Dầu Khí 701 1,500,000 600,000 900,000    
215 Nguyễn Thị Oanh 01/5/22   0915279829 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
216 Nguyễn Thị Diệu Linh 01/5/22 2124011003 0382743071 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
217 Phạm Ngọc Thích 01/5/22 2124011333 0397944297 K66 KTQTKD 1,500,000 600,000 900,000    
218 Trần Thị Ly 01/5/22 2124011280 0382743071 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
219 Kiều Thị Vân Anh 01/5/22 1924010352 0962267564 K64 KT QTKD 702 1,500,000 600,000 900,000    
220 Phạm Hoàng Ngọc Linh 01/5/22 1924011235 0352232042 K64 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
221 Lê Thùy Dung không ở 1921050754 0356433302 K64 CNTT 60,000   0    
222 Khuất Huyền Trang 01/5/22 1924010244 0522879942 K64 KT QTKD 1,090,000 600,000 490,000    
223 Trần Thị Huyền Trang 01/5/22 1924011130 03421519123 K64 KTQTKD 600,000 600,000 0    
224 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/5/22 1924010408   K64 KTQTKD 600,000 600,000 0    
225 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/5/22 1924010454 0987716341 K64 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
226 Lê Thị Ngọc Ánh 01/5/22 2024011414 0326729382 K65 KT QTKD 703 1,875,000 750,000 1,125,000    
227 Bùi Thanh Hằng 15/4/22 1924010549 0385150375 K64 KT QTKD 1,875,000 1,125,000 750,000    
228 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/4/22 1924011227 0968851309 K64 KT QTKD 1,875,000 1,125,000 750,000    
229 Nguyễn Thị Thúy Hiền 15/4/22 1924010354 0375259179 K64 KT QTKD 1,875,000 1,125,000 750,000    
230 Chu Thúy Quỳnh 01/5/22 2121050402 0983935037 K66 CNTT 704 1,500,000 600,000 900,000    
231 Trần Minh Phương 01/5/22 2124010093 0355530989 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
232 Hồ Thị Quỳnh Lê 01/5/22 2124010571 0865212037 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
233 Hoàng Thị Kim Thoa 01/5/22 2124010259 0822159388 K66 KT QTKD 1,500,000 600,000 900,000    
234 Lê Thị Mai 01/5/22 2021050565 0386607187 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
235 Nguyễn Thị Phương 01/5/22 2121051561 0364846022 K66 CNTT 705 1,250,000 500,000 750,000    
236 Hồ Cẩm Vân 01/5/22 2124011432 0815792047 K66 KTQTKD 1,250,000 500,000 750,000    
237 Vũ Thị Hòa 01/5/22 2124011022 0384055047 K66 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
238 Nguyễn Ngọc Anh 01/5/22 2124010185 0963713504 K66 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
239 Phạm Thị Hoa 01/5/22 2124011646 0336779863 K66 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
240 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/5/22 2124010640 0973880741 K66 KT QTKD 1,250,000 500,000 750,000    
241 Khổng Vĩnh Thái 01/5/22 2121060196   K66 Cơ Điện 706 1,500,000 600,000 900,000    
242 Trần Đức Đạt 01/5/22 2121060127   K66 Cơ Điện 1,500,000 600,000 900,000    
243 Lê Văn Minh 01/5/22 2121050835 0837881907 K66 CNTT 1,500,000 600,000 900,000    
