Danh sách sinh viên nộp lệ phí ký túc xá học kì 1 năm học 2022 - 2023

09/12/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ KÝ TÚC XÁ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023
TT Họ và tên MSSV Khóa Khoa Phòng Số tiền LPKTX đã nộp
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Cộng thu
Nhà D1
1 Phạm Hải Yến 2121050984 K66 CNTT 101A 1,500,000     1,500,000
2 Ngô Thùy Linh 1921050352 K64 CNTT 1,500,000     1,500,000
3 Nguyễn Minh Thư 2121020056     1,500,000     1,500,000
4 Hoàng Thị Thu 2121020067 K66 ĐC 1,500,000     1,500,000
5 Lê Thị Hồng Nam   K67   1,500,000     1,500,000
6 Nguyễn T. Hoài Thương 2124010880 K66C2   101B 500,000 850,000   1,350,000
7 Nguyễn Thị Thanh Ngần 2124011640     500,000 850,000   1,350,000
8 Vũ Phương Linh 2024012218 K65 QTKD 1,400,000     1,400,000
9 Vũ Minh Nguyệt 2021010183 K65 ĐC 1,890,000     1,890,000
10 Nguyễn Thị Phương Mai 2125010980 K65B   500,000 850,000   1,350,000
11 Vũ Thảo Vân 1921010134 K64 DK 102A 1,200,000     1,200,000
12 Tống Mai Linh 1821030099 K63 1,680,000     1,680,000
13 Lê Khánh Ly 2021050423 K65 CNTT 1,200,000     1,200,000
14 Nguyễn Thanh Thảo       1,200,000     1,200,000
15 Đỗ Thị Linh 2224010188 K67 QTKD 1,625,000 55,000   1,680,000
16 Nguyễn Ngọc Huyền 1824110076 63A   103A 1,680,000     1,680,000
17 Trần Thị Hương Giang 2124010590 K66 QTKD 1,200,000     1,200,000
18 Nguyễn Thị Như Hoa 2124010634 66C1   720,000 480,000   1,200,000
19 Lê Thị Nhung 2024011573 K65 QTKD 480,000 720,000   1,200,000
20 Đào Thị Hoài 2024011481 K65 QTKD 480,000 720,000   1,200,000
21 Hà Khánh Linh 1821030022 K63 QTKD 103B 1,350,000     1,350,000
22 Nguyễn Hoàng Linh 2024011062 K65 QTKD 1,350,000     1,350,000
23 Lê Thị Khánh Linh 2124010922     810,000 590,000   1,400,000
24 Đặng Thị Thảo Linh 1924010742 K64  QTKD 1,350,000     1,350,000
25 Đồng Thị Anh 22221050069 K67 CNTT 1,890,000     1,890,000
26 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1924010596 K64 QTKD 104A 240,000 1,260,000   1,500,000
27 Chu Thị Thu 1924011046 K64 QTKD 1,500,000     1,500,000
28 Phạm Thị Hồng Phức 192401914 K64 QTKD 1,500,000     1,500,000
29 Nguyễn Vân Anh 2121051183 K66 CNTT 720,000 780,000   1,500,000
30 Bùi Thị Thu Quế  1921080008 K64 MT 104B 810,000 540,000   1,350,000
31 Nguyễn Thị Huyền 1521040038 TKK60 Mỏ 1,350,000     1,350,000
32 Nguyễn Mai Hân 2124011295 K66 QTKD 1,350,000     1,350,000
33 Đỗ Hồng Nhung 2121050180 K66 CNTT 1,350,000     1,350,000
34 Phạm Hồng Nhung 2121051011 K66 CNTT 810,000 540,000   1,350,000
35 Lê Thị Bích Ngọc 2224010008 K67 QTKD 1,000,000 575,000   1,575,000
36 Phạm Thị Yến Phi 1921011029     105A       0
37 Bùi Thị Tuyết Anh 1921010081           0
38 Trần Thị Ngọc Bích 1921011036           0
39 Lê Thị Thúy Vi 1921011090           0
40 Phạm Thị Minh Nguyệt 22224010100   QTKD 1,000,000 400,000   1,400,000
41 Phan Ngọc Diệp 2224010141 K67 QTKD 1,400,000     1,400,000
42 Lường Thị Thơm 1921050776 K64 CNTT 105B 1,350,000     1,350,000
43 Phạm Thị Hòa 1924010689 K64 QTKD 1,350,000     1,350,000
44 Lương Thị Ngọc 1721050316 K62 CNTT 1,350,000     1,350,000
45 Vũ Kiều Khôi 2124010177 K66 QTKD 1,350,000     1,350,000
46 Dương Thị Kiều An 2124010169 K66 QTKD 1,350,000     1,350,000
47 Lê Thị Hoa 1924010594 B K64 QTKD 201A 900,000 350,000   1,250,000
48 Hoàng Bích Vân 1924011234 K64 QTKD 1,200,000     1,200,000
49 Nguyễn Thị Sương 1821050836 K63 CNTT 500,000 1,180,000   1,680,000
50 Dương Thị Ngọc 21240100004 K66 QTKD 400,000 1,280,000   1,680,000
51 Vũ Cẩm Tú   TKK67 Mỏ 500,000 1,180,000   1,680,000
52 Hoàng Thị Thơ 1924011240 K64 QTKD 201B 1,125,000     1,125,000
53 Lưu Thị Hân Hạnh 1721050698 K62 QTKD 1,125,000     1,125,000
54 Nguyễn Thị Phương 1924011285 K64 QTKD 1,125,000     1,125,000
55 Phạm Phương Thảo 2124011076 K66 QTKD 1,125,000     1,125,000
56 Nguyễn Ngô Ngọc Diệp       1,000,000     1,000,000
57 Lê Thị Ngọc Anh   K67 CNTT 1,000,000 575,000   1,575,000
58 Lê Thị Hằng 1824010815 DK63 QTKD 202A 2,100,000     2,100,000
59 Nguyễn Khánh Huyền 2024011909 K65 QTKD 2,100,000     2,100,000
60 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2024012183 K65 QTKD 2,100,000     2,100,000
61 Vũ Thị Thu Hằng 1821080073 DK63 QTKD 2,100,000     2,100,000
62 Bùi Ngọc Bích 2221050590 K67 CNTT 1,000,000     1,000,000
63 Trần Thị Thùy Linh 1924010773 K64 QTKD 202B 1,890,000     1,890,000
64 Cao Lan Phương 1921040071   Mỏ 1,890,000     1,890,000
65 Thế Thị Thu Thảo 2224010451 K67 QTKD 1,890,000     1,890,000
66 Bùi Thúy Hằng 2224010281 K67 QTKD 1,000,000 890,000   1,890,000
67 Lê Minh Hiền 2221050266 K67 CNTT 1,000,000 890,000   1,890,000
68 Phan Thùy Anh 2124010014 66A1 QTKD 203A 800,000 200,000 400,000 1,400,000
69 Trần Thị Hương Ly 1821050316 K63 CNTT 600,000 400,000   1,000,000
70 Phạm Thị Lan 2124010125 66A1 QTKD 800,000 200,000 400,000 1,400,000
71 Lê Quý Hà 2124010318 K66 QTKD 600,000 400,000   1,000,000
72 Bùi Hoa Lý 2124011443 66D1 QTKD 800,000 200,000 400,000 1,400,000
73 Vũ Hà Trang 2124011450 66D1 QTKD 1,000,000 400,000   1,400,000
74 Ngô Thị Diệu Linh 2124010134 K66   203B 1,125,000     1,125,000
75 Trần Nguyễn Lâm Nhi 2124010865 K66   810,000 765,000   1,575,000
76 Dương Thị Quyên 2121060550 K66 500,000 625,000   1,125,000
77 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2221050677 K67 CNTT 1,125,000     1,125,000
78 Vũ Thị Quỳnh Anh 2224011156 K67 QTKD 1,575,000     1,575,000
79 Đỗ Ánh Dương 2221050389 K67 CNTT 1,575,000     1,575,000
80 Vũ Thị Hợp 1924010626 K64 QTKD 204A 1,680,000     1,680,000
81 Nguyễn Thị Ngân 2024011884 K65 QTKD 1,680,000     1,680,000
82 Vũ Thu Huyền 2124011832 K66 CNTT 1,680,000     1,680,000
83 Nguyễn Thị Hà 2224010741 K67 QTKD 1,000,000 680,000   1,680,000
84 Nguyễn Mỹ Duyên   K67 1,680,000     1,680,000
85 Vũ Thị Mỹ Linh 1924010777  B K64 QTKD 204B 1,125,000     1,125,000
86 Nguyễn Thị Hảo 1924010548 K64 QTKD 1,575,000     1,575,000
87 Nguyễn Thị Huyền 1924011230 K64 QTKD 1,575,000     1,575,000
88 Nguyễn T.Phương Linh 1924011290 K64 QTKD 1,575,000     1,575,000
89 Nguyễn Thị Huệ 1821030199 K63   1,575,000     1,575,000
90 Nguyễn Thị Thơm 2124010923 K66   500,000 625,000 450,000 1,575,000
91 Nguyễn Thị  Hồng Hoa 2024010991 K65 QTKD 205A 1,200,000     1,200,000
92 Nguyễn Hồng Phượng       1,680,000     1,680,000
93 Nguyễn Như Quỳnh 2121051073 K66 CNTT 240,000 1,440,000   1,680,000
94 Nguyễn Thị Hương 2024012242 K65 QTKD 1,680,000     1,680,000
95 Lương Thị Anh Thư     1,200,000     1,200,000
96 Tòng Phương Vy 1921040068 K64 Mỏ 205B 1,125,000     1,125,000
97 Nguyễn Thị Thìn 1924011040 K64  QTKD 500,000 625,000   1,125,000
98 Hoàng Thị Diệu Linh  1924010745 K64  QTKD 1,125,000     1,125,000
99 Hoàng Thu Trang 2124010995 K66   1,125,000     1,125,000
100 Lê Thị Hoa  1921050251 K64 CNTT 1,125,000     1,125,000
101 Lê Thị Như Quỳnh 2124010968 K66 QTKD 1,125,000     1,125,000
102 Lê Thị Ánh Nguyệt 2124011042 K66 QTKD 301A 500,000 700,000   1,200,000
103 Võ Hoàng Thúy Vy 1921010065 K64 DK 1,680,000     1,680,000
104 Trần Thị Hải Hiền   K66   1,680,000     1,680,000
105 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 2124010419 K66 QTKD 1,200,000     1,200,000
106 Vũ Thị Thùy Linh 2124010440 K66 QTKD 1,200,000     1,200,000
107 Bùi Thị Mỵ 1924011346 K64 QTKD 301B 1,125,000     1,125,000
108 Đặng Thu Trà 2121050961 K66 CNTT 1,125,000     1,125,000
109 Đặng Tuyết Trang 2121050964 K66 CNTT 1,125,000     1,125,000
110 Vũ Thị Lan 2124011971 K66 CNTT 1,125,000 500,000   1,625,000
111 Đặng Thị Thu Phương 2221040003 K67 Mỏ 2,250,000     2,250,000
112 Trương Thị Lan Anh 2221060426 K67 2,250,000     2,250,000
113 Ngô Thị Quỳnh Chi 2021010083 K65 DK 302A 1,500,000     1,500,000
114 Lê Ái Minh   K66 1,500,000     1,500,000
115 Đỗ Huỳnh Thu Phương 2124011676 K66 QTKD 900,000 600,000   1,500,000
116 Tăng Huyền Trâm 2121051193 K66 CNTT 900,000     900,000
117 Nguyễn Thị Ngân 1821030231 K63 302B 1,890,000     1,890,000
118 Nghiêm Thị Bích Ngọc 1924010323 K64  QTKD 1,890,000     1,890,000
119 Nguyễn Thị Trang 2124011565 K66 QTKD 500,000 1,390,000   1,890,000
120 Nguyễn Thị Huyền 1924011308 K64  QTKD 1,890,000     1,890,000
121 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2221050172 K67 CNTT 1,890,000     1,890,000
122 Phạm Thị Thảo 2024010534 K65 QTKD 303A 1,500,000     1,500,000
123 Nguyễn Thủy Tiên 2024011637 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
124 Nguyễn Xuân Thu 2024010136 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
125 Phạm Đình Khánh Linh 2121051515 K66 CNTT 1,500,000     1,500,000
126 Đỗ Thị Mai Anh 2024012037 K65 QTKD 303B 1,350,000     1,350,000
127 Đỗ Thị Kim Oanh 2024011578 K65 QTKD 1,350,000     1,350,000
128 Nguyễn Thị Thủy 2024011578 K65 QTKD 1,350,000     1,350,000
129 Tạ Thanh Thảo 2024011928 K65 QTKD 1,350,000     1,350,000
130 Lê Thị Trang  2024011989     1,890,000     1,890,000
131 Hoàng Thanh Huyền 2124011949 K66 QTKD 304A 2,100,000     2,100,000
132 Bùi Minh Anh   K67 Mỏ 500,000     500,000
133 Đặng Ngọc Anh   K67 QTKD 2,100,000     2,100,000
134 Đinh Thị Thúy Quỳnh 2024010436 K65 QTKD 1,680,000     1,680,000
135 Bùi Thị Mai Phương   67   1,000,000     1,000,000
136 Vũ Thị Diễm  2124012136     1,400,000     1,400,000
137 Hồ Thị Phương 2021050522 K65 CNTT 304B 2,700,000     2,700,000
138 Nguyễn Thị Giang 1721060130 K62 1,125,000     1,125,000
139 Nguyễn Thị Trang 1724010217 K62 QTKD 1,575,000     1,575,000
140 Hoàng Hoài Thu 2121020086     1,890,000     1,890,000
141 Trần Thị Thu Hương 2221040048   Mỏ 500,000     500,000
142 Lê Thị Yến 2221050731 K67 CNTT 1,000,000 575000   1,575,000
143 Lưu Thị Hường 2124010818 K66 QTKD 305A 1,500,000     1,500,000
144 Nguyễn Thị Huyền 1924010661 K64 QTKD 1,500,000     1,500,000
145 Nguyễn Thị Hiền 2024010501 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
146 Trịnh Phương Nga 2024011558 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
147 Trịnh Phú Linh 1921011066 A K64 QTKD 305B 1,890,000     1,890,000
148 Trương Thị Hoài Thương 2021050024 K65 CNTT 1,350,000     1,350,000
149 Tạ Thị Ngọc Thảo 2021030327 K65 1,890,000     1,890,000
150 Phạm Thị Trúc Uyên 212108031 K66 MT 1,890,000     1,890,000
151 Đào Thanh Phương 2124011569 K66 QTKD 1,890,000     1,890,000
152 Nguyễn Quỳnh Linh 212401037 K66 QTKD 401A 750,000     750,000
153 Phạm Thị Thảo 1824011031 K63 QTKD 1,680,000     1,680,000
154 Nguyễn Thị Hậu 1821051115 K63 CNTT 500,000 1,000,000   1,500,000
155 Nguyễn Thị Mai Trang 2224011009 K67 QTKD 2,000,000 680,000   2,680,000
156 Cảnh Thị Thu Hằng 2221020109   ĐC 680,000   680,000
157 Quách Thị Luyến 1921050785 K64 CNTT 401B 1,125,000     1,125,000
158 Vũ Thị Huệ 1921050725 K64 CNTT 1,125,000     1,125,000
159 Phạm Thị Dương 2024011347 K65 QTKD 1,125,000     1,125,000
160 Giáp Thị Mai Loan 2024011347 K65 QTKD 1,125,000     1,125,000
161 Hà Phương Anh 2124011201 K66 QTKD 1,125,000     1,125,000
162 Bùi Thị Thiệp 2021050621 K65 CNTT 1,125,000     1,125,000
163 Khúc Thị Nhài 1921050455 K64 CNTT 402A 1,200,000     1,200,000
164 Đoàn Thị Quỳnh Chi 2021050114 K65 CNTT 1,200,000     1,200,000
165 Lê Thu Trang 1921050608 K64 QTKD 1,200,000     1,200,000
166 Chu Thị Ngọc Anh 2021050061 K65 CNTT 1,200,000     1,200,000
167 Nguyễn Mai Anh 2124010466 K66 QTKD 1,200,000     1,200,000
168 Nguyễn Thị Thuý Hằng 1921030084 K64 ĐC 402B 1,575,000     1,575,000
169 Nguyễn Thị Thu Thanh 2024010609 K65 QTKD 1,595,000     1,595,000
170 Nguyễn Thu Uyên 1924011317 K64 QTKD 1,575,000     1,575,000
171 Quách Thị Nhung 1924010899 K64 QTKD 1,575,000     1,575,000
172 Hoàng Hà Trang 2224010277 K67 QTKD 500,000 1,075,000   1,575,000
173 Chu Nguyễn Thuỷ Tiên 2224010473 K67 QTKD   1,575,000     1,575,000
174 Vũ Thị Lan Anh 1621050262 K61 CNTT 403A 2,400,000     2,400,000
175 Trần Thị Kim Anh 2124011236 K66 QTKD 1,680,000     1,680,000
176 Đỗ Thuỳ Đoan Trang 2224010030 K67 QTKD 500,000 1,180,000   1,680,000
177 Nguyễn Thu Giang 2224010360 K67 QTKD 1,000,000 680,000   1,680,000
178 Trịnh Thị Khánh Hoà 2224010544 K67 QTKD 1,000,000 680,000   1,680,000
179 Nguyễn Thuỳ Trang 1624010084 K61 QTKD 403B 6,750,000     6,750,000
180 Nguyễn Thị Thơm 1724010622 K62 QTKD     0
181 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 2024011216 K65 QTKD 2,700,000   2,700,000
182 Hoàng Thị Trang 1624010200 K61 QTKD     0
183 Nguyễn Thuỳ Linh 1624010310 K61 QTKD     0
184 Trần Thị Hương Ly 1624010234 K61 QTKD     0
185 Đỗ Thị Hồng Anh 2124011783 K66 QTKD 404A 1,680,000     1,680,000
186 Đầu Thị Mai Phương 2024011581 K65 QTKD 1,200,000 480,000   1,680,000
187 Trần Thị Hằng 2021050243 K65 CNTT 1,200,000 480,000   1,680,000
188 Đỗ Thị Vân Anh 2124011796 K66 QTKD 500,000 700,000   1,200,000
189 Bùi Trúc Lâm 2224010740 K67 QTKD 500,000 1,180,000   1,680,000
190 Nguyễn Thị Hoa 1521010234 K60 DK 404B 1,125,000     1,125,000
191 Nguyễn Khánh Huyền 2124010211 K66 QTKD 1,125,000     1,125,000
192 Phạm Thị Thu Thương 2024011380 K65 QTKD 1,125,000     1,125,000
193 Nguyễn Thị Thơm 2124011599 K66 QTKD 1,125,000     1,125,000
194 Đỗ Thị Thuý Nga 2124011617 K66   1,125,000     1,125,000
195 Trần Thị Hoàng Yến 2124012033 K66 QTKD 1,575,000     1,575,000
196 Nguyễn Thị Hải Linh 2024011524 K65 QTKD 405A 1,550,000     1,550,000
197 Trần Diễm Quỳnh 2024011600 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
198 Dương Khánh Diễm 2021050130 K65 CNTT 1,500,000     1,500,000
199 Nguyễn Thị Hằng 2024011821 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
200 Cao Thị Vân Anh 2024122227 K65 QTKD 405B 1,890,000     1,890,000
201 Nguyễn Thu Huệ 2024011010 K65 QTKD 1,890,000     1,890,000
202 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1921030045 K64 1,350,000 540,000   1,890,000
203 Đỗ Thị Thanh Hiền 1921030020 K64 1,890,000     1,890,000
204 Nguyễn Thị Thuỳ   K67 QTKD 1,000,000 890,000   1,890,000
205 Trần Thị Huyền 1924010670 K64 QTKD 501A 2,100,000     2,100,000
206 Nguyễn Thanh Hảo 2024011453 K65 QTKD 2,100,000     2,100,000
207 Trần Thị Mai 2124011504 K66 QTKD 2,100,000     2,100,000
208 Nguyễn Lê Thuỳ Trang 2124011838 K66 QTKD 2,100,000     2,100,000
209 Lê Thị Hằng 1821050908 K63 CNTT 501B 1,350,000     1,350,000
210 Lê Thu Thảo 1821050861 K63 CNTT 1,890,000     1,890,000
211 Vũ Phương Thuỳ 1821050916 K63 QTKD 1,890,000     1,890,000
212 Nguyễn Thị Hạnh Dung 2224010176 K67 QTKD 1,000,000 890,000   1,890,000
213 Nguyễn Thị Yến   K67 QTKD 1,000,000 890,000   1,890,000
214 Trần Thu Trà 2024010495 K65 QTKD 502A 1,500,000     1,500,000
215 Trần Thị Hồng Vân 1724010271 K62 QTKD 1,500,000     1,500,000
216 Trần Thị Thanh Ngọc 1724010676 K62 QTKD 1,500,000     1,500,000
217 Hoàng Thị  Anh Vân 2024010581 K65 QTKD 1,500,000     1,500,000
218 Nguyễn Vân Anh 2124011112 K66 QTKD 502 B 500,000 850,000   1,350,000
219 Đặng Thị Sao 1824010744 K63 QTKD 1,350,000     1,350,000
220 Phạm Khánh Huyền 2124012062 K63 QTKD 1,890,000     1,890,000
221 Ngô Thị Thuý Quỳnh 2124012310 K66  QTKD 1,350,000     1,350,000
222 Ngô Thị Quý 2124011045 K66 QTKD 1,350,000     1,350,000
223 Trần Hoài Thương 2024011635 K65 QTKD 503 A 1,500,000     1,500,000
224 Đinh Ánh Mai 2221030108 K67 4,800,000     4,800,000
225 Nguyễn Mai Anh 2221030110 K67     0
226 Lê Thị Nga 2224010852 K67 QTKD 1,200,000     1,200,000
227 Đặng Thị Thu Hà 2224011019 K67 QTKD 2,400,000     2,400,000
228 Ngọ Thị Thuỳ Trang 2124011466 K66 QTKD 503B 500,000 1,390,000   1,890,000
229 Phùng Hiểu Việt 2121080029 K66 MT 1,350,000     1,350,000
230 Mai Thị Huyền Trang  2124011340 K66 QTKD 1,350,000     1,350,000
231 Nguyễn Thị Nga 2121051469 K66 CNTT 1,350,000     1,350,000
232 Phạm Minh Thư 2124011335 K66 QTKD 1,350,000     1,350,000
233 Trần Thị Thu Hiền 1824011040 K63 QTKD 504A 1,500,000     1,500,000
234 Phạm Thị Hồng Hạnh 1824010996 K63 QTKD 1,550,000     1,550,000
235 Nguyễn Thị Thu Sương 1821050915 K63 CNTT 2,100,000     2,100,000
236 Ngô Thị Hương 2124012008 K66 QTKD 1,500,000     1,500,000
237 Dương Thị Lan Anh 1724010433 K62 QTKD 504B 1,125,000     1,125,000
238 Triệu Thị Kim oanh 2224010590 K67 QTKD 1,000,000 575,000   1,575,000
239 Hoàng Thị Hằng 2121020091 K66 ĐC 1,125,000     1,125,000
240 Cà Thị Cương 2124010741 K66 QTKD 1,575,000     1,575,000
241 Trịnh Thuỳ Linh 2221020059 K67 ĐC 1,575,000     1,575,000
242 Nguyễn Thị Thuý  2221050039 K67 CNTT 1,000,000 125,000   1,125,000
243 Vũ Thị Ngọc Huyền 2024011025 K65 QTKD 505A 1,500,000     1,500,000
244 Hà Thị Hồng Luyến 2124010050 K66 QTKD 2,100,000     2,100,000
245 Hà Thị Hồng Lưu 2124010519 K66 QTKD 2,100,000     2,100,000
246 Vũ Hà Thu 2121030153 K66 900,000 1,200,000   2,100,000
247 Phạm Thị Quỳnh 1924011340 K64 QTKD 505B 1,890,000     1,890,000
248 Nguyễn Thị Ngân 2124011624 K66 QTKD 1,890,000     1,890,000
249 Trần Hồng Ngọc 2221050102 K67 CNTT 1,400,000 1,000,000   2,400,000
250 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 2224010041 K67 QTKD 1,000,000 890,000   1,890,000
251 Phạm Thuỳ Linh 2224010040 K67 QTKD 1,890,000     1,890,000
Nhà D2                
252 Bùi Ngọc Ánh 2121051322 K66 CNTT 106A 720,000 480,000   1,200,000
253 Nguyễn Huy Đạt 2121070059 K66 XD 720,000 480,000   1,200,000
254 Trương Hoàng Hiệp 2121050459 K66 CNTT 1,200,000     1,200,000
255 Nguyễn Kim lộc  2221050289 K67 CNTT 1,000,000     1,000,000
256 Nguyễn Huy Hiệu   K67   1,000,000 200,000   1,200,000
257 Nguyễn Đăng Duy   K66 CNTT 106B 1,575,000     1,575,000
258 Lê Trọng Minh 2121050711 K66 CNTT 1,350,000     1,350,000
259 Nguyễn Thành Nam 1824050881 K63 CNTT 1,350,000     1,350,000
260 Phạm Vũ Hải Dương 1821051047 K63 CNTT       0
261 Trần Đức Sinh  2221070073 K67 XD 1,125,000     1,125,000
262 Trần Văn Định 1821060247 K63 1,125,000     1,125,000
263 Bùi Đức Thắng 2121056756 K66 CNTT 107A 1,200,000     1,200,000
264 Lưu Đức Thọ 1721060443 K62 1,400,000     1,400,000
265 Trần Kim Long  2121060673 K66 1,200,000     1,200,000
266 Nguyễn Đức Tân  2121020043 K66 XD 1,200,000     1,200,000
267 Phạm Việt Trung 2221060170 K67 1,000,000     1,000,000
268 Lê Tuấn Anh    K67   1,000,000     1,000,000
269 Phạm Anh Hoàng 2121051504 K66 ĐC 107B 1,125,000     1,125,000
270 Vũ Thái Dương 2121050356 K66 ĐC 1,125,000     1,125,000
271 Nguyễn Tuấn Anh 2121060626 K66 585,000 540,000   1,125,000
272 Nguyễn Nhật Minh 2121060249 K66 500,000     500,000
273 Đinh Hải Du 2121040057 K66 Mỏ  500,000 625,000   1,125,000
274 Trần Hữu Hùng 2121040013 K66 Mỏ  585,000     585,000
275 Võ Tá Việt Đô 2121010069 K66 DK 108A 1,000,000     1,000,000
276 Chẩu Xuân Tùng 1924011167 K64 QTKD 1,200,000     1,200,000
277 Nguyễn Văn Sông  2121050720 K66 CNTT 1,200,000     1,200,000
278 Bùi Hồng Nghĩa    K67 1,200,000     1,200,000
279 Nguyễn Duy Tân 1721050343 K62 CNTT       0
280 Giáp Thành Đạt   K66 Mỏ  108B       0
281 Nguyễn Hồng Hiếu 2121050189 K66 CNTT 965,000     965,000
282 Lâm Minh Đức 1821051099 K63 CNTT 1,575,000     1,575,000
283 Phan Nguyễn Tùng Lâm  2224010179 K67 QTKD 965,000     965,000
284 Đỗ Việt Quang  2221050511 K67 CNTT 965,000     965,000
285 Nguyễn Minh Quang 2224010044 K67 QTKD 1,000,000 125,000   1,125,000
286 Bùi Đức Lộc  2221050294 K67 CNTT 965,000     965,000
287 Trần Công Tú 2121060470 K66 112A 1,350,000     1,350,000
288 Trần Quang Anh   K66 CNTT 585,000 765,000   1,350,000
289 Mầu Tiến Mạnh 2121060095 K66 585,000 765,000   1,350,000
290 Hoàng Nhật Anh 2121051211 K66 QTKD 585,000 765,000   1,350,000
291 Lê Ngọc Hoàng  2121050736 K66 CNTT 1,350,000     1,350,000
292 Võ Hoài Ân       112A SV Vũng Tàu   0
293 Lê Tấn Duẩn         0
294 Vũ Đức Huỳnh         0
295 Nguyễn Tuấn Lộc         0
296 Mai Thanh Tài         0
297 Trần Ninh Thuận         0
298 Nguyễn Thành Trung         0
299 Phạm Nguyễn Trí Hiếu         0
300 Đỗ Trung Hiếu       113A SV Vũng Tàu   0
301 Mai Anh Duẩn         0
302 Phan Trung Hiếu         0
303 Trần Chu Lương         0
304 Nguyễn Anh Phúc         0
305 Phạm Quốc Việt         0
306 Nguyễn Văn Tèo         0
307 Đặng Nam Phương         0
308 Bùi Việt Dũng 2121050042 K66 CNTT 113A 1,687,000     1,687,000
309 Cao Đại Nghĩa 2121060506 K66 1,350,000     1,350,000
310 Trần Duy Hưng  2024011028 K65 QTKD 113,000     113,000
311 Nguyễn Việt Dương 2224011147 K67 QTKD 1,000,000 125,000   1,125,000
312 Nguyễn Tiến Duy    K67 1,000,000 350,000   1,350,000
313 Nguyễn Phi Hùng 2221060066 K67 CĐ  1,125,000     1,125,000
314 Vũ Thanh Tùng 2021080029 K65 MT 206A 1,200,000     1,200,000
315 Vũ Hải Bình 1821080052 K63 MT 1,200,000     1,200,000
316 Nguyễn Trung Kiên 2221060107 K67 1,200,000     1,200,000
317 Nguyễn Kim Việt 2221060406 K67 1,200,000     1,200,000
318 Nguyễn Huy Hiếu   K67   1,000,000     1,000,000
319 Cao Trọng Hiếu   K67   200,000     200,000
320 Nguyễn Duy Toàn 1921030500 K64 206B 1,125,000     1,125,000
321 Phạm Ngọc Hiệp 1921050235 K64 CNTT 1,125,000     1,125,000
322 Nguyễn Thế 1921011086 K64 CNTT 1,125,000     1,125,000
323 Nguyễn Thế Long 1921030149 K64 1,125,000     1,125,000
324 Nguyễn An Huy Hoàng 1821050327 K63 CNTT 1,125,000     1,125,000
325 Nguyễn Thành Lân 1921060124 K64 1,125,000     1,125,000
326 Nguyễn Tân Việt 1921040015 K64 Mỏ  207A 1,200,000     1,200,000
327 Vũ Duy Long 1921050368 K64 CNTT 1,200,000     1,200,000
328 Vương Công Huy 1921050739 K64 CNTT 1,200,000     1,200,000
329 Phạm Đức Khánh 1921050327 K64 CNTT 1,200,000     1,200,000
330 Trương Việt Đức 1921010041 K64 DK 1,200,000     1,200,000
331 Hoàng Thanh Bình 2121051545 K66 CNTT 207B 290,000 675,000   965,000
332 Lê Văn Tuân  2121050830 K66 CNTT 290,000 675,000   965,000
333 Phí Đình Khải 2121050994 K66 CNTT 290,000 675,000   965,000
334 Vũ Đức Thiên 1921050569 K64 CNTT 965,000     965,000
335 Phạm Văn Thoại 1921050578 K64 CNTT 965,000     965,000
336 Hoàng Đức Anh 1821050421 K63 CNTT 965,000     965,000
337 Nguyễn Tuấn Minh 1921080526 K64 965,000     965,000
338 Bùi Trường Sơn  2021060283 K65 208 A 780,000 720,000   1,500,000
339 Nguyễn Hoàng Nam 1821050456 K63 CNTT 1,500,000     1,500,000
340 Ngô Văn Long 2221050187 K67 CNTT       0
341 Phạm Văn Hà 2221030252 k67 1,500,000     1,500,000
342 Hoàng Nguyên 2221050010 K67 CNTT 1,500,000     1,500,000
343 Vũ Thành Nam 1921010023 K64 Mỏ  208B 1,350,000     1,350,000
344 Nguyễn Đăng Khoa 1921060231 K64 1,350,000     1,350,000
345 Hoàng Mạnh Hùng 2121010043 K66 DK 1,350,000     1,350,000
346 Nguyễn Gia Bách 2224010192 K67 Q 1,000,000 350,000   1,350,000
347 Vũ An Duy 2221050034 K67 CNTT 1,350,000     1,350,000
348 Lại Minh Quang 2121060427 K66 209B 450,000 675,000   1,125,000
349 Nguyễn Nghĩa Quý 2121030199 K66 1,125,000     1,125,000
350 Nguyễn Tôn Huynh 1921050307 K64 CNTT 1,125,000     1,125,000
