Danh sách sinh viên nợ lệ phí Ký túc xá học kỳ II năm học 2021 - 2022

06/07/2022

 

TT Họ  và tên Ngày vào MSSV Số điện thoại Khoá học  Khoa Số tiền LPKTX sinh viên đã nộp Tiền thu thực tế ở KTX Số tiền nợ LPKTX
1 Phạm Vũ Hải Dương 19/2/22 1821051047 0932106888 K63 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
2 Phạm Anh Hoàng  3/5/22     K66 Dầu Khí 500,000 540,000 40,000
3 Vũ Thái Dương  3/5/22     K66 Dầu Khí 500,000 540,000 40,000
4 Chẩu Xuân Tùng 18/2/22 1924011167 0825468246 K64 KT QTKD 0 1,000,000 1,000,000
5 Nguyễn Hưng Thịnh 18/2/22 1721060054 0348151599 K62 Cơ Điện 0 1,000,000 1,000,000
6 Nguyễn Duy Tân 18/2/22 1721050343 0326283997 K62 CNTT 0 1,000,000 1,000,000
7 Lâm Minh Đức 18/2/22 1821051099 0858388325 K63 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
8 Vũ Thanh Tùng 1/3/22 2021080029 0865902353 K65 Môi Trường 400,000 800,000 400,000
9 Trần Văn Kháng 1/3/22   0869679042 K63 Cơ Điện 400,000 800,000 400,000
10 Nguyễn An Huy Hoàng 1/3/22 1821050327 0929549031 K63 CNTT 0 900,000 900,000
11 Nguyễn Thành Lân 4/5/22 1921060124 0865331303 K64 Cơ Điện  0 450,000 450,000
12 Lê Hồng Quân 19/2/22 1921040021 085435998 K64 Mỏ  0 1,000,000 1,000,000
13 Nguyễn Tân Việt 19/2/22 1921040015 0384224925 K64 Mỏ  400,000 1,000,000 600,000
14 Vũ Duy Long 19/2/22 1921050368 0862886267 K64 CNTT 0 1,000,000 1,000,000
15 Trương Việt Đức 19/2/22 1921010041 0332988390 K64 Dầu Khí 0 1,000,000 1,000,000
16 Vũ Đức Thiên 2/5/22 1921050569 0363836107 K64 CNTT 0 450,000 450,000
17 Phạm Văn Thoại 2/5/22 1921005078 0942066132 K64 CNTT 0 450,000 450,000
18 Nguyễn Hoàng Nam 2/5/22 1821050456 0981146494 K63 CNTT 0 480,000 480,000
19 Mạc Văn Dũng 2/5/22 1821070052 035943586 K63 Xây Dựng 0 480,000 480,000
20 Vũ Thành Nam 2/5/22 1921010023 0396528988 K64 Mỏ  0 450,000 450,000
21 Lê Đình Khang 2/5/22 1921010105 0388189045 K64 Dầu Khí 0 450,000 450,000
22 Nguyễn Tôn Huynh 18/2/22 1921050307 0983598261 K64 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
23 Đinh Quang Khải 18/2/22 1921050318 0866972509 K64 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
24 Hà Quang Huy 18/2/22 1921030101 0397135163 K64 Trắc Địa 0 1,125,000 1,125,000
25 Đinh Hoàng Vũ 1/3/22 1921060489 0357117150 K64 Cơ Điện 0 900,000 900,000
26 Phạm Văn Hiệp 1/3/22 1921060318 0975761196 K64 Cơ Điện 0 900,000 900,000
27 Phạm Ngọc Hiệp 1/3/22 1921011054 0961683770 K64 Cơ Điện 0 900,000 900,000
28 Trịnh Đăng Tú 1/3/22 1921060445 0978228581 K64 Cơ Điện 0 900,000 900,000
29 Vũ Thế Hòa  19/2/22 1821060259 0966896290 K63 Cơ Điện 0 965,000 965,000
30 Hoàng Xuân Hoàn 1/3/22   0377063156 K65 K65 0 900,000 900,000
31 Nguyễn Văn Hào 1/3/22 2021010178 0868743323 K65 Dầu Khí 0 900,000 900,000
32 Trịnh Xuân Trường 1/3/22 1821051088 0965002441 K63 CNTT 0 900,000 900,000
33 Nguyễn Văn Hưng 1/3/22 1821050185 0366433301 K63 CNTT 0 900,000 900,000
34 Nguyễn Công Khánh 1/3/22   0941700960 K65 Trắc Địa 0 900,000 900,000
35 Nguyễn Thành Công 18/2/22 1824011090 0328257287 K63 KT QTKD 900,000 1,125,000 225,000
36 Vũ Lâm Phương 18/2/22 1921050788 0357089079 K64 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
37 Lê Ngọc Toàn 19/2/22 1821060214 0392974241 K63 Cơ Điện 0 1,000,000 1,000,000
38 Phùng Thế Long 19/2/22 1821060370 077627645 K63 Cơ Điện 0 1,000,000 1,000,000
39 Trịnh Văn Rinh 19/2/22 1821050766 0969136045 K63 CNTT 0 1,000,000 1,000,000
40 Nguyễn Trung Hiếu 19/2/22 1924010589 0359636563 K64 KT QTKD 0 1,200,000 1,200,000
41 Đặng Duy Khương 19/2/22 1821080200 0359365236 K60 CCTT 0 1,200,000 1,200,000
42 Hồ Văn Đức 19/2/22 1921011049 0584620859 K64 CNTT 450,000 1,125,000 675,000
43 Nguyễn Thế Anh 19/2/22 1921060264 0962547931 K64 Cơ Điện 450,000 1,125,000 675,000
44 Nguyễn Văn Thắng 19/2/22 1821060117 0869120027 K63 Cơ Điện 0 1,125,000 1,125,000
45 Lưu Giang Nam 19/2/22 1821060209 0961567329 K63 Cơ Điện 0 1,500,000 1,500,000
46 Bùi Đức Hảo 19/2/22 1821060087 0906053462 K63 Cơ Điện 0 1,500,000 1,500,000
47 Lại Hợp Quang 19/2/22 1521050876 0365310016 K63 CNTT 0 1,500,000 1,500,000
48 Bùi Hồng Phúc 1/5/22 2021010184 0337635680 K65 KT QTKD 0 450,000 450,000
49 Lê Văn Văn 1/4/22 1921050682 0776217566 K64 CNTT 0 675,000 675,000
50 Nguyễn Mạnh Tú 12/4/22 1821056815 0965149704 K63 CNTT 0 675,000 675,000
51 Nguyễn Hồng Hải 1/4/22 1821050515 0389739556 K63 CNTT 0 675,000 675,000
52 Phạm Văn Long 4/5/22     K66   500,000 540,000 40,000
53 Phạm Hải Long 1/5/22 1821030244 0392638495 K63 Trắc Địa 0 450,000 450,000
54 Nguyễn Công Minh 19/2/22 1721050051 0968071301 K62 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
55 Nguyễn Trung Hiếu 19/2/22 1821050445 0948887072 K63 CNTT 0 1,125,000 1,125,000
56 Ngô Văn Duy 1/5/22 1921050137 0342517826 K64 CNTT 0 450,000 450,000
57 Từ Bá Luân  1/5/22 1821060069 0849718868 K64   0 450,000 450,000
58 Bùi Đinh Huy Hoàng  1/5/22 1921050262 0982653201 K64 CNTT 0 450,000 450,000
59 Phạm Viêt Khôi  1/5/22 1721060276 0763134369 K62 Cơ điện  0 450,000 450,000
60 Phạm Hữu Thái T2/22 1821050937   K63 CNTT 1,125,000 1,350,000 225,000
61 Nguyễn Đình Trọng T5/22 1924011141   K64 KT QTKD 0 450,000 450,000
62 Mạc Thành Công T5/22 1721030029   K62 Trắc Địa 0 675,000 675,000
63 Cao Trần Quốc Bảo T2/22 1921060270   K64 Cơ Điện 1,125,000 1,350,000 225,000
64 Lê Hoàng Hiệp T4/22 1621010156   K61 Dầu Khí 0 675,000 675,000
  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249